| 型番 | CP7271KPbmiphzx | |
|---|---|---|
| JANコード | 4515777600729 | |
| パネルサイズ | 27型ワイド | |
| 液晶パネル方式 | IPS、非光沢 | |
| 表示領域 | 596.16×335.34 mm | |
| 最大解像度 | 3840×2160 16:9 | |
| 画素ピッチ | 0.15 mm | |
| 表示色 | 約10億7000万色(8bit+Hi-FRC) | |
| 色再現性 | 99% Adobe RGB | |
| 可視角度 | 水平178°/ 垂直178° | |
| 輝度 | 600cd/㎡(標準)、1000cd/㎡(HDR 1000モード ピーク時)(白色LED) | |
| コントラスト比 | 通常:1,000 : 1 | |
| 応答速度 | 4 ms (GTG) | |
| 入力周波数 | 水平 | HDMI: 30-135kHz, DP: 255kHz |
| 垂直 | HDMI: 24-60Hz, DP: 1-144Hz* | |
| 入力信号 | デジタル | |
| 入力端子 | HDMI 2.0 x1、DisplayPort v1.4 x1 | |
| 音声入力端子 | 非搭載 | |
| ヘッドホン端子 | 搭載 | |
| スピーカー | 4W+4W ステレオスピーカー | |
| その他の接続端子 | USB3.0×4(1up 4down) | |
| 表示アスペクト | フルモード:非対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応 | |
| その他の機能 | Delta E<1、VESA DisplayHDR 1000、G-SYNC Ultimate、Pantone®︎認証、フリッカーレス、ブルーライトシールド, Smart Light Sensor | |
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B(DDC/CI対応) | |
| 電源入力 | ACアダプター(180W、100-240V、 50/60Hz) | |
| 消費電力 | 通常(※弊社実測値):76W、最大:140W、スタンバイ/オフモード:0.50W/0.40W | |
| 環境条件 | 温度:5~35℃ 湿度:20~80%(結露のないこと) | |
| 各種適合規格 | RoHS指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE (電気用品安全法)、MPRⅡ、VCCI-B、FCC、CE、CCC、CSA、ISO 9241-307 | |
| 本体色 | The Black | |
| 角度・高さ調整 | チルト角:上 35° / 下 5°(最高点) スイベル機能:360° 高さ調整機能:最大180mm | |
| VESAマウント | 100 × 100 ㎜ 対応 | |
| ケンジントン・ロック | 搭載 | |
| 寸法(WxHxD) | 629 × 420.5 - 600.5 × 269 mm | |
| 重量 | スタンドあり: 8.26 kg、スタンドなし: 6.17 kg | |
| 主な付属品 | DisplayPortケーブル(2m)×1、USB3.0 ケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、ACアダプター、セットアップガイド、保証書、台座、修理依頼書、ディスプレイ遮光フード、VESAマウントキット、色差成績証明書 | |
| 保証 | 3年(パネル・バックライトユニットは1年) | |
*144Hzにする場合には"Over Clock"をOnにする必要あり。