H6531BD
スペック
発売日: 2019年07月19日
型番 | H6531BD | |
---|---|---|
JAN | 4515777596756 | |
投写方式 | DLP® 方式 (単板ホイール色分離タイプ) | |
ディスプレイサイズ | 0.47型 DarkChip™ 3 DMD | |
カラーホイール仕様 | 6セグメント(RGBYCW) | |
画素数 | 1080p (1,920×1,080) | |
輝度(ルーメン) | 3,500 ANSI lm (標準)、2,800 ANSI lm (ECOモード) | |
コントラスト比 | 10,000:1 | |
色再現性 | 約10億7000万色 | |
本体サイズ(W×D×H) | 322 x 225 x 91 mm | |
質量 | 2.6 kg | |
コンピューター入力 対応解像度 | WUXGA (1,920×1,200)、1080p (1,920×1,080)、WSXGA+ (1,680×1,050)、WXGA+ (1,440×900)、WXGA (1,280×800、1,280×768)、UXGA (1,600×1,200)、SXGA+ (1,400×1,050)、SXGA (1,280×1,024)、XGA (1,024×768)、SVGA (800×600)、VGA (640×480) | |
ビデオ入力信号方式 | NTSC (3.58/4.43)、PAL (B/D/G/H/I/M/N)、SECAM (B/D/G/K/K1/L)、HDTV (720p、1080i、1080p)、EDTV (480p、576p)、SDTV (480i、576i) | |
アスペクト比 | 16:9 (通常) 、4:3(切替可能) | |
投写レンズ | 明るさ:F | F = 2 ~ 2.05 |
焦点距離:f | f = 15.85mm ~ 17.44mm | |
倍率 | 1 ~ 1.1 | |
ズーム/フォーカス | 手動 | |
投写画面サイズ (対角) | 27インチ (69cm) ~ 300インチ (762cm) | |
投写距離 | 1m ~ 10m | |
投射比率 | 100インチ @3.23m (1.50~1.65:1) | |
投影画面サイズ(目安)※1 | 40インチ | 1.3m ~ 1.5m |
60インチ | 2.0m ~ 2.2m | |
80インチ | 2.7m ~ 2.9m | |
100インチ | 3.3m ~ 3.7m | |
120インチ | 4.0m ~ 4.4m | |
走査周波数 | 水平 | 15k ~ 100kHz |
垂直 | 24 ~ 120Hz | |
光源ランプ ※2 | 203W Osram lamp | |
ランプ交換時間 ※1、2 | 5,000 時間 (標準)、10,000 時間 (ECOモード)、20,000 時間 (EcoProモード) | |
台形歪み補正 | +/-40 度 (垂直方向)自動 / 手動調整 | |
映写モード | フロント、リア、フロントセイリング、リアセイリング | |
天井取付 |
可能 | |
レンズシフト機能 | 無し | |
スピーカー | 3W ×1 | |
デジタルズーム ※3 | 2倍 | |
リモコン | 付属(IR方式) | |
電源 | AC入力 100 ~ 240V | |
消費電力 | 270W (使用時)、205W (ECOモード時)、<0.5W (スタンバイ時) | |
動作温度 | 0°C ~ 40°C | |
動作音 | 30 dBA (標準)、26 dBA (ECO モード、EcoProモード) | |
入力端子 | 映像 | アナログRGB / コンポーネントビデオ (ミニD-sub 15ピン)×1 |
音声 | PC オーディオ (ステレオミニジャック) ×1 | |
HDMI(映像/音声) | HDMI (HDCP対応) ×2 | |
その他 | なし | |
出力端子 | 映像 | アナログRGB (ミニD-sub 15ピン) ×1 |
音声 | PC オーディオ (ステレオミニジャック) ×1 | |
その他 | 電源供給用USB Type A端子 (5V / 1.5A) ×1 | |
ネットワーク端子 | なし | |
制御入出力端子 | RS232 (D-sub) ×1 | |
3D機能・その他 |
Nvidia® 3D TV Play対応 |
|
主な付属品 |
電源ケーブル |
|
オプション/消耗品 |
交換ランプキット UC.JR211.001 |
|
保証期間 ※4 | 2 年間 (ランプモジュールは 1 年間) | |
主な機能 その他 |
DynamicBlack™ テクノロジー Color SafeⅡ テクノロジー (時間経過に伴う表示色の劣化を抑制する機能) Acer LumiSense テクノロジー (スマート映像処理機能) PIN セキュリティ (パスワードプロテクト) ファストパック機能 (シャットダウンから10秒冷却後に収納可能) 電源コード差し込みによる起動に対応 ブルーライトシールド機能 (ブルーライト軽減機能) Google Chrome OS™ 対応 |
※1 表示値は実際とは誤差が生じることがあります。
※2 プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。
※3 デジタルズーム&パン機能を使用した際の数値です。デジタルズーム&パン機能は、表示中の映像の一部を虫眼鏡のように拡大表示し、拡大表示しているフレームを移動する事ができる機能です。
※4 ランプモジュールは1年以内、かつ使用時間500時間以内が対象です。
- 読み込み中…