- トップ
- 終息製品(販売終了製品)ノートブック
- SF515-51T-N78U/F
スペック
発売日: 2019年06月20日
| 型番 | SF515-51T-N78U/F | |
|---|---|---|
| JANコード | 4515777598637 | |
| OS | Windows 10 Home 64ビット | |
| 本体色 | ピュアシルバー | |
| プロセッサー | インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー 1.80 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 対応: 最大4.60GHz) | |
| プロセッサー・テクノロジー | インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー | |
| キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 8 MB | |
| チップセット | 非搭載 | |
| システムメモリー | 標準 8GB / 最大 8GB、オンボード 8GB、DDR4-2666MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数:0(空き:0) | |
| メモリー注記事項 | CPUの仕様により動作クロックは2400MHzとなります。製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。 | |
| ディスプレイ | 15.6型、フルHD(1920×1080)、LEDバックライト、光沢パネル、IPSパネル搭載、1670万色 | |
| ブルーライト軽減 | BluelightShield | |
| 備考 | IPS インセルタッチパネル | |
| タッチパネル | 10点マルチタッチ | |
| グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス 620(CPUに内蔵)、ビデオメモリー:最大4147 MB(メインメモリーと共用) | |
| ストレージ | 256 GB SSD(オンボード, PCIe, NVMe) | |
| Webカメラ | HD Webカメラ | |
| メモリーカードスロット | 非搭載 | |
| 光学ドライブ | 非搭載 | |
| サウンド機能 | Dolby Audio Premium | |
| スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー × 2 | |
| 内蔵マイクロフォン | 内蔵マイクロフォン × 2 | |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠 | |
| 有線LAN | 非搭載 | |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0 準拠 | |
| 外部インターフェース | USB 3.0ポート × 2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き)、USB 3.1ポート × 1(Type-C、Gen 2、最大10 Gbps、PD対応および映像出力機能付き)、ヘッドセット/スピーカー・ジャック × 1、HDMI™ 出力ポート(HDCP対応)× 1 | |
| 備考 | Noble ロック・セキュリティ・スロット × 1 | |
| 入力装置 | Acer FineTip バックライト付きキーボード(91キー/日本語)、マルチジェスチャー・タッチパッド | |
| 指紋認証 | 搭載 | |
| セキュリティチップ | TPM(TCG V2.0 準拠) | |
| オフィスソフト | Microsoft Office Home & Business 2019 (個人向け) | |
| その他ソフトウェア | Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、Evernote(ノート)、GoTrust ID(セキュリティ)、Netflix(映像ストリーミング)、PhotoDirector for acer(画像編集)、PowerDirector for acer(動画編集)、Mozilla Firefox(ブラウザ)、ノートン セキュリティウルトラ(30日間体験版) | |
| 電源 | 45W ACアダプター、100V - 240V、50/60 Hz、53.9Wh 4670mAh 3セル リチウムイオン(本体内蔵) | |
| バッテリー駆動時間(標準) | 約10時間 | |
| エネルギー消費効率 | N区分 0.0098(AAA) [2011年度省エネ基準達成率] | |
| 寸法(WxHxD) | 約358.0 x 15.90 x 230.0 mm | |
| 重量 | 約0.99kg | |
| 主な付属品 | 45W ACアダプター、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、ノートブック説明 (Addendum for notebooks / tablets)、Acerパソコン出張サポート案内、Microsoft Office Home & Business 2019 (個人向け) パッケージ | |
| 保証 | 1年間センドバック保証、1年間制限国際旅行者保証(ITW) | |
Your History
- 読み込み中…







