| 型番 | ES1-533-N14D/K |
| JANコード | 4515777588027 |
| OS | Windows 10 Home 64ビット |
| 本体色 | ミッドナイトブラック |
| プロセッサー | | インテル® Celeron® プロセッサー N3350 1.10 GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応: 最大2.40 GHz) |
| プロセッサー・テクノロジー | - |
| キャッシュ | L2キャッシュ 2 MB |
| チップセット | 非搭載 |
| システムメモリー | 標準 4GB / 最大 8GB、DDR3L-1600MHz SDRAM、スロット数:1(空き:0) |
| メモリー注記事項 | 最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリー交換および増設は保証対象外となる場合があります。 |
| ディスプレイ | | 15.6型、FWXGA(1366×768)、LEDバックライト、光沢パネル、1670万色 |
| ブルーライト軽減 | BluelightShield |
| タッチパネル | 非搭載 |
| グラフィックス | | インテル® HD グラフィックス 500(CPUに内蔵)、ビデオメモリー:最大2088 MB(メインメモリと共用) |
| ストレージ |
500 GB HDD(Serial ATA) |
| Webカメラ | VGA Web カメラ(30万画素) |
| メモリーカードスロット | SD カードリーダー |
| 光学ドライブ | DVD±R/RW ドライブ |
| サウンド機能 | | インテル® High-Definitionオーディオ準拠 |
| スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー × 2 |
| 内蔵マイクロフォン | 内蔵マイクロフォン × 1 |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠 |
| 有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応) |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.0 準拠 |
| 外部インターフェース |
イーサネット(RJ-45)ポート × 1、USB3.0ポート × 1、USB2.0ポート × 2、ヘッドフォン/スピーカー・ジャック × 1、HDMI™ 出力ポート(HDCP対応)× 1 |
| 入力装置 | Acer FineTip キーボード(107キー/日本語)、マルチジェスチャー・タッチパッド |
| 指紋認証 | 非搭載 |
| セキュリティチップ | TPM(TCG V2.0 準拠) |
| センサー | 非搭載 |
| オフィスソフト | KINGSOFT® Office 2013 Standard |
| その他ソフトウェア | 【Windowsストア アプリ】
Music Maker Jam(音楽作成)、Netflix(映像ストリーミング)
【デスクトップアプリ】
abFiles(クラウド用ファイル保存)、abPhoto(クラウド用画像保存)、Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、Acer Power Button(電源オフ/スリープツール)、Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、Acer Recovery Management (リカバリーソフト)、CyberLink® PowerDVD(メディア再生)、ノートン セキュリティ(30日間体験版) |
| 電源 | | 45W ACアダプター、100V - 240V、50/60 Hz、36 Wh 3220 mAh 3 セル リチウムイオン(本体内蔵) |
| バッテリー駆動時間(標準) | 約6.5時間 |
| エネルギー消費効率 | N区分 0.097(AA)[2011年度省エネ基準達成率] |
| 寸法(WxHxD) | 約381.8 x 24.6 x 258.0 mm |
| 重量 | 約2.4kg |
| 主な付属品 | 45W ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行保証書、ノートブック説明 (Addendum for notebooks /tablets)、FCC/CE適合宣言書、AOSデータ復旧安心サービス案内、Acerパソコン出張サポート案内、ウィルス対策ソフト(体験版)について |
| 保証 | 1年間センドバック保証、1年間制限国際旅行者保証(ITW) |