| 型番 | A515-51G-A58G/K |
| JANコード | 4515777589543 |
| OS | Windows 10 Home 64ビット |
| 本体色 | オブシディアンブラック |
| プロセッサー | | インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー 2.50 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 対応:最大3.10 GHz) |
| プロセッサー・テクノロジー | インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー |
| キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3 MB |
| チップセット | 非搭載 |
| システムメモリー | 標準 8GB / 最大 20GB、DDR4-2133MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数:1(空き:0) |
| メモリー注記事項 | オンボード (4GB)。最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリー交換および増設は保証対象外となる場合があります。 |
| ディスプレイ | | 15.6型、フルHD(1920×1080)、LEDバックライト、非光沢パネル、IPSパネル搭載、1670万色 |
| ブルーライト軽減 | BluelightShield |
| タッチパネル | 非搭載 |
| グラフィックス | | NVIDIA® GeForce® MX 150、ビデオメモリー:専用ビデオメモリ 2GB |
| ストレージ |
1TB HDD(Serial ATA) |
| Webカメラ | HD Webカメラ |
| メモリーカードスロット | SD カードリーダー |
| 光学ドライブ | 非搭載 |
| サウンド機能 | | インテル® High-Definitionオーディオ準拠、Acer True Harmony |
| スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー × 2 |
| 内蔵マイクロフォン | 内蔵マイクロフォン × 2 |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠 |
| 有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応) |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.0 準拠 |
| 外部インターフェース |
イーサネット(RJ-45)ポート × 1
USB 3.0ポート × 1(電源オフUSB充電機能付き)、USB Type-C ポート × 1(USB 3.1 Gen 1、最大5 Gbps)、USB 2.0ポート × 2
ヘッドフォン/スピーカー・ジャック × 1
HDMI™ 出力ポート(HDCP対応)× 1 |
| 入力装置 | Acer FineTip キーボード(107キー/日本語)、マルチジェスチャー・タッチパッド |
| 指紋認証 | 非搭載 |
| セキュリティチップ | TPM(TCG V2.0 準拠) |
| センサー | 非搭載 |
| オフィスソフト | KINGSOFT® Office 2013 Standard |
| その他ソフトウェア | 【Windowsストア アプリ】
Evernote(ノート)、Music Maker Jam(音楽作成)、Netflix(映像ストリーミング)
【デスクトップアプリ】
abFiles(クラウド用ファイル保存)、abPhoto(クラウド用画像保存)、Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、Acer Power Button(電源オフ/スリープツール)、Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、Acer Recovery Management(リカバリーソフト)、Mozilla Firefox、ノートン セキュリティ(30日間体験版) |
| 電源 | | 65W ACアダプター、100V - 240V、50/60 Hz、48 Wh 3220 mAh 4 セル リチウムイオン(本体内蔵) |
| バッテリー駆動時間(標準) | 約7時間 |
| エネルギー消費効率 | M区分 0.025(AAA)[2011年度省エネ基準達成率] |
| 寸法(WxHxD) | 約381.6 x 21.6 x 263.0 mm |
| 重量 | 約2.2kg |
| 主な付属品 | 135W ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行保証書、ノートブック説明(Addendum for notebooks / tablets)、FCC / CE適合宣言書、Acerパソコン出張サポート案内 |
| 保証 | 1年間センドバック保証、1年間制限国際旅行者保証(ITW) |