| 型番 | A315-32-N14U/R |
| JANコード | 4515777592949 |
| OS | Windows 10 Home 64ビット |
| 本体色 | オキシダントレッド |
| プロセッサー | | インテル® Celeron® プロセッサー N4000 1.10 GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応:最大2.60 GHz) |
| プロセッサー・テクノロジー | なし |
| キャッシュ | キャッシュ 4 MB |
| チップセット | なし |
| システムメモリー | 標準 4GB / 最大 8GB、DDR4-2400MHz SDRAM、デュアルチャネル対応可能、スロット数:1(空き:1) |
| メモリー注記事項 | ユーザーによるメモリー交換および増設は保証対象外となる場合があります。 |
| ディスプレイ | | 15.6型、フルHD(1920×1080)、LEDバックライト、非光沢パネル、1670万色 |
| ブルーライト軽減 | BluelightShield |
| タッチパネル | 非搭載 |
| グラフィックス | | インテル® UHD グラフィックス 600(CPUに内蔵)、ビデオメモリー:最大2087 MB(メインメモリと共用) |
| ストレージ |
256 GB SSD(M.2(Type 2280、Serial ATA)) |
| Webカメラ | VGA Web カメラ (約30万画素) |
| メモリーカードスロット | SD カードリーダー |
| 光学ドライブ | 非搭載 |
| サウンド機能 | | インテル® High-Definitionオーディオ準拠 |
| スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー × 2 |
| 内蔵マイクロフォン | 内蔵マイクロフォン × 1 |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠 |
| 有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応) |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.1 準拠 |
| 外部インターフェース |
イーサネット(RJ-45)ポート × 1、USB 3.0ポート × 1、USB2.0ポート × 2、ヘッドフォン/スピーカー・ジャック × 1、HDMI™ 出力ポート(HDCP対応) × 1 |
| 入力装置 | Acer FineTip キーボード(107キー/日本語)、マルチジェスチャー・タッチパッド |
| 指紋認証 | なし |
| セキュリティチップ | TPM(TCG V2.0 準拠) |
| センサー | 非搭載 |
| オフィスソフト | WPS Office standard UWP 製品版 |
| その他ソフトウェア | 【Windowsストア アプリ】
Evernote(ノート)、Netflix(映像ストリーミング)、PhotoDirector for acer(画像編集)、PowerDirector for acer(動画編集)
【デスクトップアプリ】
Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、Acer Power Button(電源オフ/スリープツール)、Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、Acer Recovery Management(リカバリーソフト)、Mozilla Firefox、ノートン セキュリティ(30日間体験版) |
| 電源 | | 45W ACアダプター、100V - 240V、50/60 Hz、37 Wh 4810 mAh 2 セル リチウムイオン(本体内蔵) |
| バッテリー駆動時間(標準) | 約6.5時間 |
| エネルギー消費効率 | N区分 0.18(A) [2011年度省エネ基準達成率] |
| 寸法(WxHxD) | 約381.6 x 20.95 x 259.0 mm |
| 重量 | 約2.1kg |
| 主な付属品 | 45W ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行保証書、ノートブック説明(Addendum for notebooks / tablets)、FCC / CE適合宣言書、AOSデータ復旧安心サービス案内、Acerパソコン出張サポート案内、ウィルス対策ソフト(体験版)について |
| 保証 | 1年間センドバック保証、1年間制限国際旅行者保証(ITW) |