| 型番 | A111-31-A14PA |
| JANコード | 4515777599726 |
| OS | Windows 10 Home in S mode 64ビット |
| 本体色 | オブシディアンブラック |
| プロセッサー | | インテル® Celeron® N4000 プロセッサー 1.10GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応:最大2.60 GHz) |
| プロセッサー・テクノロジー | - |
| キャッシュ | キャッシュ 4MB |
| チップセット | 非搭載 |
| システムメモリー | 標準 4GB / 最大 8GB、オンボード 4GB、DDR4-2666MHz SDRAM、デュアルチャネル対応可能、スロット数:1(空き:1) |
| メモリー注記事項 | CPUの仕様により動作クロックは2400MHzとなります。ユーザーによるメモリー増設は保証対象外となる場合があります。 |
| ディスプレイ | | 11.6型、FWXGA(1366×768)、LEDバックライト、非光沢パネル、1670万色 |
| 備考 | ブルーライトフィルター |
| タッチパネル | 非搭載 |
| グラフィックス | | インテル® UHD グラフィックス 600 (CPUに内蔵)、ビデオメモリー:最大 2087 MB (メイン・メモリーと共用) |
| ストレージ |
64GB eMMC |
| Webカメラ | VGA Web カメラ (約30万画素) |
| メモリーカードスロット | SDカードリーダー |
| 光学ドライブ | 非搭載 |
| サウンド機能 | | インテル® High-Definitionオーディオ準拠 |
| スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー x2 |
| 内蔵マイクロフォン | 内蔵マイクロフォン x1 |
| 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠 |
| 有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠 (Wake-on-LAN対応) |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.0 準拠 |
| 外部インターフェース | |
イーサネット (RJ-45) ポート x1、USB 3.0 ポート x2、USB 2.0 ポート x1、HDMI™ 出力ポート (HDCP対応) x1、ヘッドセット/スピーカー・ジャック x1、DC ジャック x1 |
| 備考 | ケンジントン・ロック用取り付け穴 |
| 入力装置 | Acer FineTip キーボード (87キー/日本語)、マルチジェスチャー・タッチパッド |
| 指紋認証 | 非搭載 |
| セキュリティチップ | TPM (TCG V2.0準拠) |
| オフィスソフト | 非搭載 |
| その他ソフトウェア | Acer Care Center (システムメンテナンスツール)、Evernote (ノート)、GoTrust ID (セキュリティ)、Netflix (映像ストリーミング) |
| 電源 | | 45W ACアダプター、100V-240V、50/60Hz、37Wh 4810mAh 2セル リチウムイオン (本体内蔵) |
| バッテリー駆動時間(標準) | 約10時間 |
| エネルギー消費効率 | N区分 0.34 (98%) [2011年度省エネ基準達成率] |
| 寸法(WxHxD) | 約291.00 x 20.95 x 211.00 mm |
| 重量 | 約1.07kg |
| 主な付属品 | 45W ACアダプター、ACコード (約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、ノートブック説明 (Addendum for notebooks/tablets)、Windows 10 S mode 補足説明、Acerパソコン出張サポート案内 |
| 保証 | 1年間センドバック保証, 1年間制限国際旅行者保証 (ITW) |