- トップ
- 終息製品(販売終了製品)モニター
- SA230bmi
販売終了製品SA230bmi (SA0)
スペック
| 型番 | SA230bmi | |
|---|---|---|
| JANコード | 4515777591300 | |
| パネルサイズ | 23型 ワイド | |
| 液晶パネル方式 | IPSパネル搭載、非光沢 | |
| 表示領域 | 509 x 286 ㎜ | |
| 最大解像度 | フルHD(1920x1080)、16:9 | |
| 画素ピッチ | 0.265 ㎜ | |
| 表示色 | 1670万色 | |
| 色再現性 | NTSC比 72% | |
| 可視角度 | 水平178° / 垂直178° | |
| 輝度 | 250cd/㎡(白色LED) | |
| コントラスト比 | 最大:100,000,000 : 1(ACM)、通常:1,000 : 1 | |
| 応答速度 | 4ms(GTG) | |
| 入力周波数 | 水平 | 54-85.5 kHz |
| 垂直 | 48-76 Hz | |
| 入力信号 | アナログ RGB、デジタル | |
| 入力端子 | ミニD-Sub 15ピン×1、HDMI 1.4×1 | |
| 音声入力端子 | 3.5 ㎜ ステレオミニジャック | |
| ヘッドホン端子 | 非搭載 | |
| その他の接続端子 | 非搭載 | |
| スピーカー | 2W + 2W ステレオスピーカー | |
| 表示アスペクト | フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応 | |
| その他の機能 | ブルーライトフィルター、フリッカーレス、フレームレス | |
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B(DDC/CI対応) | |
| 電源入力 | ACアダプター(DC19V / 1.58A、100-240 V、50/60 Hz) | |
| 消費電力 | 通常(※弊社実測値):23 W、最大:25 W、スタンバイ/オフモード:0.45 W / 0.4 W | |
| 環境条件 | 温度:0~40℃ 湿度:20~85%(結露のないこと) | |
| 各種適合規格 | グリーン購入法、RoHS指令、J-Mossグリーンマーク、国際エネルギースタープログラム 、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、MPRⅡ、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE、CCC、CSA、cTUVus | |
| 本体色 | ブラック | |
| 角度・高さ調整 | チルト角:上15° / 下5° スイベル機能:なし 高さ調整機能:なし ピボット機能:なし | |
| VESAマウント | 非対応 | |
| ケンジントンロック | 搭載 | |
| 寸法(WxHxD) | 約531 x 402 x 212 mm | |
| 重量 | スタンドあり: 約2.6kg、スタンドなし: 約2.22kg | |
| 主な付属品 | アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、台座、保証書 | |
| 保証 | 3年(パネル・バックライトユニットは1年) | |
Your History
- 読み込み中…




