- トップ
- 終息製品(販売終了製品)モニター
- R240HYAbmidx
販売終了製品R240HYAbmidx (R0)
スペック
発売日: 2017年08月19日
| 型番 | R240HYAbmidx | |
|---|---|---|
| JANコード | 4515777589697 | |
| パネルサイズ | 23.8型 ワイド | |
| 液晶パネル方式 | VAパネル搭載、非光沢 | |
| 表示領域 | 527x296mm | |
| 最大解像度 | フルHD(1920x1080)、16:9 | |
| 画素ピッチ | 0.275mm | |
| 表示色 | 1670万色 | |
| 色再現性 | NTSC比 72% | |
| 可視角度 | 水平178° / 垂直178° | |
| 輝度 | 250cd/㎡ (白色LED) | |
| コントラスト比 | 最大:100,000,000:1 (ACM)、通常:3,000:1 | |
| 応答速度 | 4ms (GTG) | |
| 入力周波数 | 水平 | 30-80kHz |
| 垂直 | 55-75Hz | |
| 入力信号 | アナログ RGB、デジタル | |
| 入力端子 | ミニD-Sub 15ピン ×1、DVI-D ×1 (HDCP対応)、HDMI 1.4 ×1 | |
| 音声入力端子 | 3.5mmステレオミニジャック | |
| ヘッドホン端子 | 搭載 | |
| その他の接続端子 | 非搭載 | |
| スピーカー | 1.5W+1.5Wステレオスピーカー | |
| 表示アスペクト | フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応 | |
| ブルーライト軽減 | ブルーライトフィルター | |
| その他の機能 | フリッカーレス | |
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B (DDC/CI対応) | |
| 電源入力 | ACアダプター (DC19V/2.1A、100-240V、50/60Hz) | |
| 消費電力 | 通常(※弊社実測値):36W、最大:45W、スタンバイ/オフモード:0.5W / 0.5W | |
| 環境条件 | 温度:5~35℃ 湿度:20~85% (結露のないこと) | |
| 各種適合規格 | グリーン購入法、RoHS指令、J-Mossグリーンマーク 、PCリサイクル、PSE (電気用品安全法)、MPRⅡ、ISO13406-2、VCCI-B、FCC、CE、CCC、cTUVus、GS、GOST-R、NOM | |
| 本体色 | ブラック | |
| 角度・高さ調整 | チルト角:上15° / 下5° スイベル機能:なし 高さ調整機能:なし ピボット機能:なし | |
| VESAマウント | 非対応 | |
| ケンジントンロック | 搭載 | |
| 寸法(WxHxD) | 約540 x 408 x 223 mm | |
| 重量 | スタンドあり: 約3.36kg、スタンドなし: 約2.94kg | |
| 主な付属品 | アナログケーブル (ミニD-sub15ピン、1.4m)、DVI-Dケーブル (1.4m)、オーディオケーブル (1.4m)、ACケーブル (1.4m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、台座、保証書 | |
| 保証 | 3年 (パネル・バックライトユニットは1年) | |
Your History
- 読み込み中…




